本系统满足互联网资源协作服务信息安全管理技术手段的基本要求,适用于提供弹性计算、数据存储、互联网应用开发环境、互联网应用部署和运行管理等服务的互联网资源协作服务业务经营单位。
系统模块 | 功能描述 |
人员信息管理 | 添加基础数据中所涉及的安全责任人、应急联系人等相关人员的信息,可新增、修改、删除。 |
经营单位管理 | 在新增经营单位之前,先在“基础数据管理”->“人员信息管理”中添加信息安全责任人、应急联系人信息等系统中所涉及的人员信息。 |
机房信息管理 | 可查看机房信息并进行管理(暂不做详细描述); |
IDC/ISP用户管理 | 可对IDC/ISP用户进行管理(暂不做详细描述); |
基础数据上报 | 基础数据修改之后,在“接口管理”->“基础数据上报”。如果是第一次上报,则可点击新增资源上报,修改则点击修改资源上报,删除则点击删除资源上报。 |
安全指令管理 | 可查看各项执行、监控等指令(暂不做详细描述); |
监控日志分析 | 1)可查看访问日志等信息(暂不做详细描述); |
系统管理 | 菜单包含系统用户、角色的新增、修改、删除,系统权限的分配、解除等功能 |
系统配置 | 1) 安全设置:可配置重要数据加密保存、是否定期备份数据库、不允许删除日志、是否使用登录验证、密码复杂度检查,是否限制登录IP等。 2) 接口设置:配置与SMMS的接口通信信息。 |
(2)采用多层服务架构,从根本上保证了系统的健壮性与可扩展性。
- 展示层与应用层、服务层有机分隔,在增加一个新的业务频道时,仅增加应用层模块,改变内容展示格式,而交易处理和与后台的数据通讯及处理不作任何修改。
- 应用层、服务层与数据层的分隔,可以在业务处理不作大量的改动下,连接到不同的后台。
- 因此,分层设计可以使得系统更加灵活、易于维护。
(3)面向服务、面向组件的先进技术和理念,具有发展潜力,能保证产品技术的可扩展性。